槟城恒毅国民型中学
2012年初级评审成绩
八科特优( 51位 )
1. | 岑苑晴 | 16. | 林苇奕 | 31. | 涂颖以 | 46. | 林秋蔓 |
2. | 庄彦涵 | 17. | 林湘琳 | 32. | 杨捷如 | 47. | 符丽滢 |
3. | 徐紫昀 | 18. | 骆慧倩 | 33. | 严方敏 | 48. | 王可玫 |
4 | 周君倪 | 19. | 骆宜敏 | 34. | 杨贺晶 | 49. | 黄玮宣 |
5. | 陈源 | 20. | 罗文妗 | 35. | 洪鳻玲 | 50. | 郭健佑 |
6. | 蔡卓桦 | 21. | 涂筱欣 | 36. | 颜婧璇 | 51. | 张欣琪 |
7. | 钟嘉丽 | 22. | 蓝隽咏 | 37. | 许致维 | | |
8. | 吴皑嬿 | 23. | 胡虹均 | 38. | 姜雯珊 | | |
9. | 韩洁雯 | 24. | 王靖盈 | 39. | 练缦缇 | | |
10. | 蓝书敏 | 25. | 王俞婷 | 40. | 廖婷嬿 | | |
11. | 刘昱颉 | 26. | 曾凯欣 | 41. | 陈萤恩 | | |
12. | 李智涵 | 27. | 陈志文 | 42. | 郑子欣 | | |
13. | 李凯贤 | 28. | 陈中伟 | 43. | 张雯欣 | | |
14. | 林蕙芸 | 29. | 邓欣薇 | 44. | 黄丝菁 | | |
15. | 林沛仪 | 30. | 邓欣惠 | 45. | 钟海宁 | | |
七科特优(62位 )
1. | 尤婉馨 | 16.. | 周宏业 | 31. | 陈淑盈 | 46. | 黄韦璇 | 61. | 王咏旭 |
2. | 林芷如 | 17.. | 林宥亨 | 32. | 陈紫娴 | 47. | 陈依雯 | 62. | 陈雯雯 |
3. | 张凯琳 | 18.. | 杨慧璇 | 33. | 郑嘉敏 | 48. | 陈佩美 | | |
4. | 钟佩恩 | 19.. | 邱惠晴 | 34. | 王佳 | 49. | 秦欣怡 | | |
5. | 李鸣恩 | 20.. | 李秋莹 | 35. | 黄敬贤 | 50. | 黄政洋 | | |
6. | 梁玮城 | 21.. | 林洄名 | 36. | 叶薏琳 | 51. | 吴静怡 | | |
7. | 廖祖儿 | 22.. | 林净澄 | 37. | 秦润言 | 52. | 陈家欣 | | |
8. | 林怡敏 | 23.. | 卢泓君 | 38. | 杨善琪 | 53. | 林丽婷 | | |
9. | 张家伟 | 24.. | 胡睿洺 | 39. | 何健航 | 54. | 莫哈末 | | |
10.. | 王洁恩 | 25.. | 王俊仁 | 40. | 王凯喻 | 55. | 林佑美 | | |
11.. | 唐宇佑 | 26.. | 黄涵薇 | 41. | 许慧贤 | 56. | 陈佳敏 | | |
12.. | 依雯 | 27.. | 黄界胜 | 42. | 李佳溢 | 57. | 陈伟汉 | | |
13.. | 张浩峰 | 28.. | 杨善晴 | 43. | 李洺萱 | 58. | 张浙楷 | | |
14.. | 朱玮娴 | 29.. | 陈慈均 | 44. | 林素梅 | 59. | 温欣盈 | | |
15.. | 朱子腾 | 30.. | 陈施葶 | 45. | 林祉延 | 60. | 陈珈蕻 | | |
六科特优(57位 )
1. | 陈晓霆 | 16.. | 姚希翔 | 31. | 林伟颉 | 46. | 黄妍荧 |
2. | 黄依雯 | 17.. | 董欣怡 | 32. | 谢羚 | 47. | 张臣庆 |
3. | 王嘉琳 | 18.. | 蒋恬雯 | 33. | 钟可欣 | 48. | 张祠豪 |
4. | 赖子琛 | 19.. | 吴美蓥 | 34. | 刘嘉淇 | 49. | 唐莎斐 |
5. | 黄洸耀 | 20.. | 李蕙滢 | 35. | 赖泳秀 | 50. | 杨骏鸿 |
6. | 许咏诗 | 21.. | 王隆森 | 36. | 力士文 | 51. | 叶俊毅 |
7. | 许慧仪 | 22.. | 黄雍耀 | 37. | 林佑胜 | 52. | 许乐平 |
8. | 李智亮 | 23.. | 柯泽肯 | 38. | 沈建豪 | 53. | 刘永骏 |
9. | 陈晶莲 | 24.. | 沈皆宏 | 39. | 周屹炯 | 54. | 柯凯文 |
10.. | 林施尹 | 25.. | 陈嘉雯 | 40. | 曾柔欣 | 55. | 郑嘉盈 |
11.. | 罗家骏 | 26.. | 郑嘉玫 | 41. | 赵礼泉 | 56. | 萧智贤 |
12. | 黄如雁 | 27.. | 张添联 | 42. | 方佑允 | 57. | 陈杰升 |
13.. | 黄瑞华 | 28.. | 洪淑萍 | 43. | 郭子友 | | |
14.. | 郑嘉仪 | 29.. | 王启名 | 44. | 林思欣 | | |
15.. | 杨毅泇 | 30.. | 杨鸿杰 | 45. | 黄俊御 | | |
2011年与2012年初级中学评审考获8科,7科及6科特优之人数
| 2011年 | 2012年 |
八科特优 | 64 | 51 |
七科特优 | 48 | 62 |
六科特优 | 46 | 57 |
恒毅国民型中学初中评审优异生增加
恒毅国民型中学于2012年报考PMR初中评审的考生人数共658人,全科及格率为85.11%,GPS是2.14,整体成绩表现优异。此外,个人成绩表现杰出,考获6A或以上者共170名,占25.83%,其中8A优异生共51名,考获7A者62名,而6A者则有57名。数理科表现尤其特出,数学科及格率高达99.8%,共有501名考生考获A等;科学则98.8%,共356名考生考获A等。
2012年进步显著科目成绩如下:
科目 | 总巴仙率 |
2011年 | 2012年 |
英文 | 97.0 | 97.7 |
科学 | 98.2 | 98.8 |
数学 | 99.3 | 99.8 |
历史 | 97.0 | 97.9 |
地理 | 94.7 | 96.8 |
伊斯兰教育 | 50.0 | 100.0 |
本校2012年度初级评审是第四年有源自微型小学的学生参加。