Information 资讯 - Student Population 学生人数


A+ A- Reset

兴中中学2019年学生人数统计

BIL  KELAS M/B C I/P LAIN-LAIN BIL DALAM KELAS
L P L P L P L P L P JUM
1 P1 0 0 18 5 0 0 0 0 18 5 23
2 P2 0 0 13 1 3 1 0 0 16 2 18
                         
                         
JUMLAH 0 0 31 6 3 1 0 0 34 7 41
                         
1 1 ALFA 0 0 11 16 0 0 0 0 11 16 27
2 1 BETA  0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 26
3 1 GAMMA 3 0 14 11 1 0 0 0 18 11 29
4 1 LAMDA 0 0 10 20 0 1 0 0 10 21 31
5 1 OMEGA 4 0 10 10 0 1 0 0 14 11 25
6 1 SIGMA 0 0 15 10 1 0 0 0 16 10 26
7 1 JOULE 0 0 16 2 3 3 0 0 19 5 24
8 1 NEWTON 0 0 16 5 5 1 0 0 21 6 27
9 1 VOLT 0 0 9 8 3 5 0 0 12 13 25
                         
JUMLAH 7 0 114 95 13 11 0 0 134 106 240
                         
1 2 ALFA 0 0 14 16 0 0 0 0 14 16 30
2 2 BETA 0 0 13 18 0 2 0 0 13 20 33
3 2 GAMMA 3 3 12 13 0 1 0 0 15 17 32
4 2 LAMDA 0 0 14 17 0 0 0 0 14 17 31
5 2 OMEGA 0 0 3 18 1 2 0 0 4 20 24
6 2 SIGMA 0 0 12 10 2 0 0 0 14 10 24
7 2 JOULE 0 0 22 0 2 0 0 0 24 0 24
8 2 NEWTON 0 0 18 3 1 1 0 0 19 4 23
9 2 VOLT 0 0 18 1 0 3 0 0 18 4 22
                         
JUMLAH 3 3 126 96 6 9 0 0 135 108 243
                         
1 3 ALFA 0 0 15 11 0 0 0 0 15 11 26
2 3 BETA 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 30
3 3 GAMMA 2 3 8 17 0 0 0 0 10 20 30
4 3 LAMDA 0 0 13 15 1 1 0 0 14 16 30
5 3 OMEGA 0 0 11 18 0 0 0 0 11 18 29
6 3 SIGMA 0 0 16 10 0 2 0 0 16 12 28
7 3 JOULE 0 0 9 7 3 2 0 0 12 9 21
8 3 NEWTON 0 0 17 7 1 0 0 0 18 7 25
9 3 VOLT 0 0 13 7 1 2 0 0 14 9 23
                         
JUMLAH 2 3 117 107 6 7 0 0 125 117 242
                         
                         
                         
                         
BIL  KELAS M/B C I/P LAIN-LAIN BIL DALAM KELAS
L P L P L P L P L P JUM
1 4 SAINS 1 0 0 13 14 0 0 0 0 13 14 27
2 4 SAINS 2 0 0 9 16 0 1 0 0 9 17 26
3 4 SAINS 3 0 0 14 18 0 0 0 0 14 18 32
                         
JUMLAH 0 0 36 48 0 1 0 0 36 49 85
                         
1 4V1 0 0 8 12 0 0 0 0 8 12 20
2 4V2 1 2 13 11 0 0 0 0 14 13 27
3 4V3 0 0 12 10 0 2 0 0 12 12 24
4 4V4 0 0 8 15 0 0 0 0 8 15 23
5 4A1 0 0 13 9 1 0 0 0 14 9 23
6 4A2 0 1 13 8 0 2 0 0 13 11 24
7 4A3 0 0 11 9 1 1 0 0 12 10 22
JUMLAH 1 3 78 74 2 5 0 0 81 82 163
JUMLAH BESAR 1 3 114 122 2 6 0 0 117 131 248
                         
1 5 SAINS 1 0 1 8 18 0 0 0 0 8 19 27
2 5 SAINS 2 0 0 8 18 0 0 0 0 8 18 26
3 5 SAINS 3 0 0 10 9 0 0 0 0 10 9 19
JUMLAH 0 1 26 45 0 0 0 0 26 46 72
                         
1 5V1 0 0 6 17 0 0 0 0 6 17 23
2 5V2 0 0 6 18 0 0 0 0 6 18 24
3 5V3 0 0 12 11 0 1 0 0 12 12 24
4 5V4 0 0 8 12 1 0 0 0 9 12 21
5 5A1 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 24
6 5A2 0 0 13 10 0 0 0 0 13 10 23
7 5A3 0 0 14 3 0 0 0 0 14 3 17
JUMLAH 0 0 71 83 1 1 0 0 72 84 156
JUMLAH BESAR 0 1 97 128 1 1 0 0 98 130 228
                         
1 6R1 1   4 8         5 8 13
2 6R2     2 4 2 4     4 8 12
JUMLAH 1 0 6 12 2 4 0 0 9 16 25
                         
1 6A1 (US1) 0 0 12 2 0 0 0 0 12 2 14
2 6A2 (US2) 0 0 3 8 0 1 0 0 3 9 12
JUMLAH 0 0 15 10 0 1 0 0 15 11 26
JUMLAH BESAR 1 0 21 22 2 5 0 0 24 27 51
                         
JUM. KESELURUHAN 14 10 620 576 33 40 0 0 667 626 1293